LESSENTABELLEN
EERSTE JAAR A
1ste jaar A | ||
---|---|---|
1A | ||
Algemene vorming | ||
Aardrijkskunde | 2 | |
Beeld & muziek | 2 | |
Engels | 1 | |
Frans | 3 | |
Geschiedenis | 1 | |
Godsdienst | 2 | |
Mens & samenleving | 2 | |
Natuurwetenschappen | 2 | |
Nederlands | 4 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Techniek | 2 | |
Wiskunde | 4 | |
Groei-uur | 1 | |
KEUZE: Wegwijzers | ||
Kook- en voedingstechnieken | 4 | |
STEM-wetenschappen & rekentechnieken | 4 | |
Maatschappij en welzijn & creatief atelier | 4 | |
Toerisme & communicatietechnieken | 4 | |
Taal & Cultuur | 4 | |
TOTAAL | 32 |
EERSTE JAAR B
1ste jaar B | VAKKEN | |
---|---|---|
Godsdienst | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Maatschappelijke vorming (MAVO) | 3 | |
MODERNE VREEMDE TALEN | ||
Frans | 2 | |
Engels | 1 | |
Nederlands | 4 | |
Wiskunde | 4 | |
Beeld & muziek | 2 | |
Techniek | 4 | |
Natuur en ruimte | 3 | |
Projectwerking | 5 | |
TOTAAL | 32 |
TWEEDE JAAR A
2de jaar A | ||
---|---|---|
Algemene vakken | ||
Aardrijkskunde | 1 | |
Engels | 2 | |
Frans | 3 | |
Geschiedenis | 2 | |
Godsdienst | 2 | |
Lichamelijke opvoed. | 2 | |
Beeld en muziek | 2 | |
Natuurwetenschappen | 1 | |
Nederlands | 4 | |
Techniek | 2 | |
Wiskunde | 4 | |
ICT | 1 | |
Differentiatie | 1 | |
BASISOPTIES | ||
Maatschappij en welzijn | 5 | |
STEM-wetenschappen | 5 | |
Voeding en horeca | 5 | |
TOTAAL | 32 |
TWEEDE JAAR B
2de jaar B | ||
---|---|---|
Algemene vorming | 20 | |
Beeld | 1 | |
Godsdienst | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Maatschappelijke vorming (MAVO) | 2 | |
Moderne vreemde talen | ||
- Engels | 1 | |
- Frans | 2 | |
Muziek | 1 | |
Natuur en ruimte | 1 | |
Nederlands | 3 | |
Techniek | 2 | |
Wiskunde | 3 | |
ICT | 1 | |
Groeiuur | 1 | |
Basisopties | ||
- Maatschappij en welzijn | 10 | |
- Voeding en horeca | 10 | |
TOTAAL | 32 |
2DE + 3DE GRAAD HOTEL
TSO HOTEL | ||||
---|---|---|---|---|
3de Graad | ||||
Algemene vakken | 4HOT | 5HOT | 6HOT | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | |
Engels | 2 | 2 | 2 | |
Frans | 3 | 2 | 2 | |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 | ||
Nederlands | 4 | 3 | 3 | |
Wiskunde | 3 | 2 | 2 | |
Specifieke vakken | ||||
Praktijk PV Hotel | 8 | 8 | 8 | |
Hygiëne en veiligheid | 1 | |||
Keuken-, restaurant- en hoteltechnologie | 2 | 4 | 4 | |
Economie | 3 | 3 | ||
Engels | 1 | 1 | ||
Frans | 1 | 1 | ||
Stage | 4 wk | 4 wk | ||
TOTAAL | 31 | 33* | 32* | |
2DE + 3DE GRAAD TOERISME
TSO Toerisme | 3de GRAAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene vakken | 4TO | Algemene vakken | 5TO | 6TO | |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 | 1 | |
Engels | 2 | Engels | 2 | 2 | |
Frans | 3 | Frans | 2 | 2 | |
Geschiedenis | 1 | Geschiedenis | 1 | 1 | |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 | 2 | |
Lich. opvoeding | 2 | Lich. opvoeding | 2 | 2 | |
Natuurwetenschappen | 1 | Natuurwetenschappen | 1 | ||
Nederlands | 4 | Nederlands | 3 | 3 | |
Wiskunde | 3 | Wiskunde | 2 | 2 | |
Specifieke vakken | Specifieke vakken | ||||
Communicatietechnieken | 1 | Aardrijkskunde | 2 | 2 | |
Duits | 1 | Duits | 1 | 2 | |
Economie | 1 | Toegepaste economie | 2 | 2 | |
Engels | 1 | Engels | 1 | 1 | |
Informatica | 2 | Frans | 1 | 1 | |
Kunst en Cultuur | 1 | Integrale opdrachten | 4 | 2 | |
Toerisme | 6 | Kunst en Cultuur | 2 | 2 | |
Stage | 4 wk | ||||
Toeristische bestemmingen | 2 | 2 | |||
Toeristische organisatie | 2 | 3 | |||
TOTAAL | 32 | TOTAAL | 33 | 32 |
2DE + 3DE GRAAD TECHNIEK-WETENSCHAPPEN
TSO Techniek-Wetenschappen | 3de GRAAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene vakken | 4TW | Algemene vakken | 5TW | 6TW | |
Aardrijkskunde | 1 | Aardrijkskunde | 1 | 1 | |
Engels | 2 | Engels | 2 | 2 | |
Frans | 3 | Frans | 2 | 2 | |
Geschiedenis | 1 | Geschiedenis | 1 | 1 | |
Godsdienst | 2 | Godsdienst | 2 | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | |
Nederlands | 4 | Nederlands | 4 | 4 | |
Specifieke vakken | Specifieke vakken | ||||
(Toegepaste) Biologie | 2 | Toegepaste Biologie | 3 | 2 | |
(Toegepaste) Chemie | 4 | Toegepaste Chemie | 5 | 6 | |
(Toegepaste) Fysica | 4 | Toegepaste Fysica | 4 | 4 | |
Wiskunde | 6 | Wiskunde | 6 | 6 | |
TOTAAL | 31 | TOTAAL | 32 | 32 |
2DE + 3DE GRAAD SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
TSO Sociale en Technische Wetenshappen | 3de GRAAD | |||
---|---|---|---|---|
Algemene vakken | 4STW | 5STW | 6STW | |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | |
Engels | 2 | 2 | 2 | |
Frans | 3 | 3 | 3 | |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | |
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | |
Specifieke vakken | ||||
INTEGRALE OPDRACHTEN | ||||
- Expressie | 2 | 1 | 1 | |
- Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | |
- Opvoedkunde | 1 | 1 | 1 | |
- Huishoudkunde | 2 | 2 | 2 | |
Natuurwetenschappen | 3 | 4 | 4 | |
Sociale wetenschappen | 4 | 5 | 5 | |
TOTAAL | 31 | 32 | 32 |
2DE + 3DE GRAAD RESTAURANT EN KEUKEN
BSO HOTEL | RESTAURANT EN KEUKEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
2de GRAAD | 3de GRAAD | ||||
Algemene vakken | 3RK | 4RK | 5RK | 6RK | |
Engels | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Project Algemene Vakken | 6 | 6 | 4 | 4 | |
Specifieke vakken | |||||
RESTAURANT EN KEUKEN | |||||
- TV Hotel | 3 | 3 | 3 | 3 | |
- PV Hotel | 16 | 16 | 13 | 13 | |
Toegepaste economie | 3 | 3 | |||
Stage | 4 wk | 4 wk | |||
TOTAAL | 32 | 32 | 31* | 31* | |
*: In de 3de graad BSO gaan de leerlingen 4 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school. |
2DE + 3DE GRAAD VERZORGING
BSO Personenzorg | 2de GRAAD | 3de GRAAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vakken | 3VV | 4VV | Algemene vakken | 5VZ | 6VZ | |
Frans | 2 | 2 | Frans | 1 | 1 | |
Godsdienst | 2 | 2 | Godsdienst | 2 | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | |
Muzikale opvoeding | 1 | 1 | ||||
Project Algemene Vakken | 6 | 6 | PAV | 4 | 4 | |
Plastische opvoeding | 2 | 2 | ||||
Toegepaste informatica | 1 | 1 | ||||
Specifieke vakken | Specifieke vakken | |||||
VOEDING-VERZORGING | 16 | 16 | VERZORGING | |||
- Huishoudkunde | 8 | 8 | - Huishoudkunde | 2 | 2 | |
- Opvoedkunde | 4 | 4 | - Opvoedkunde | 4 | 4 | |
- Verzorging | 4 | 4 | - Verzorging | 4 | 4 | |
- Stage* | 10 weken | 12 weken | ||||
TOTAAL | 32 | 32 | TOTAAL | 31 | 31 | |
*: In de 3de graad BSO gaan de leerlingen 10/12 weken op stage. Tijdens de stages vervallen de lessen op school. | ||||||
Gedurende de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week en dit voor de vakken Frans, PAV en de verzorgingsvakken. |
SPECIALISATIEJAAR THUIS- EN BEJAARDENZORG
7BSO Verzorging | Thuis- en bejaardenzorg | |
---|---|---|
Algemene vakken | 7TBZ | |
Frans | 2 | |
Godsdienst | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
PAV | 4 | |
Specifieke vakken | ||
Thuis- en bejaardenzorg: | 16 | |
- Huishoudkunde | 2 | |
- Opvoedkunde | 4 | |
- Verzorging | 4 | |
- Stage* | 12 wk | |
*: De leerlingen van het 7de jaar TBZ gaan 12 weken op stage. Tijdens de stages vervallen de lessen op school. | ||
Gedurende de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week voor de vakken Frans en Thuis- en bejaardenzorg. |
SPECIALISATIEJAAR DRANKENKENNIS EN GASTRONOMIE
7BSO HOTEL | Restaurant en Drankenkennis | Specialiteitenrestaurant | |
---|---|---|---|
Algemene vakken | 7RD | 7SR | |
Engels | 2 | 2 | |
Frans | 2 | 2 | |
Godsdienst | 2 | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | |
PAV | 4 | 4 | |
Specifieke vakken | |||
Drankenkunde & gastheerschap (PV+TV Hotel) | 14 | ||
Gastronomie (PV+TV Hotel) | 14 | ||
Stage* | 10 wk | 10 wk | |
TOTAAL | 26 | 26 | |
*: De leerlingen van het 7de jaar SR & RD gaan 10 weken op stage. Op dat moment vervallen de lessen op school. | |||
Tijdens de weken op school krijgen de leerlingen cumul volgens de helft van het aantal lesuren per week en dit voor de vakken Frans, Engels en TV Hotel. |